Paint Pockets Paint Arrestor Media 20x20 (30/cs)
Description
Specifications
| Overall Arrestance Efficiency: | 99.84% |
| Fractional Arrestance Efficiency | |
| 20 microns | 100.0% |
| 10 microns | 99.8% |
| 5 microns | 84.5% |
| 2.5 microns | 4.2% |
| Holding Capacity | Up to 6 lbs/sq ft |
| Maximum Tested Air Velocity | 700 FPM |
| Initial Pressure Drop (@100 FPM) | 0.06 in W.C. |
| Maximum Pressure Drop | 1.00 in W.C. |
| Flammability Rating | UL Class II |
| Filter Construction | High Loft, Multi-Ply, Non-woven Polyester |
Specifications
Brand
AFC
Category
Paint Supplies & Accessories
